163家公司获机构调研(附名单)
近5日机构合计调研163家公司,横店东磁、熵基科技、富瀚微等被多家机构扎堆调研。 证券时报数据宝统计,近5个交易日(3月10日至3月16日)两市
近5日机构合计调研163家公司,横店东磁(002056)、熵基科技(301330)、富瀚微(300613)等被多家机构扎堆调研。
(资料图)
证券时报数据宝统计,近5个交易日(3月10日至3月16日)两市约163家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对150家公司进行调研,即92.02%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研119家,位列其后;阳光私募机构调研80家,排名第三。
机构调研榜单中,共有44家公司获20家以上机构扎堆调研。横店东磁最受关注,参与调研的机构达到117家;熵基科技被109家机构调研,榜单中排名第二;富瀚微、新产业(300832)等分别被107家、90家机构调研。
机构调研次数来看,中钢国际(000928)机构调研最为密集,共获机构4次调研。科大讯飞(002230)、横店东磁等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有17只,大华股份(002236)近5日净流入资金4.21亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有三维通信(002115)、熵基科技等,净流入资金分别为1.15亿元、0.68亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有19只,涨幅居前的有熵基科技、盛达资源(000603)、大华股份等,涨幅为18.64%、14.55%、10.83%;下跌的有25只,跌幅居前的有欧克科技(001223)、凯盛科技(600552)、多利科技(001311)等,跌幅为17.18%、13.42%、10.71%。
机构扎堆股中,有6股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是宝馨科技(002514)、京基智农(000048),净利润分别增长146.15%、98.56%。有9股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有爱玛科技(603529)、美畅股份(300861),增幅为177.89%、93.00%。公布去年业绩预告的共有10只,业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是罗博特科(300757),预计净利润中值为0.30亿元,同比增幅为164.00%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002056 | 横店东磁 | 2 | 117 | 19.48 | -5.34 | 有色金属 |
301330 | 熵基科技 | 1 | 109 | 47.28 | 18.64 | 计算机 |
300613 | 富瀚微 | 1 | 107 | 64.50 | -0.23 | 电子 |
300832 | 新产业 | 1 | 90 | 59.77 | 3.41 | 医药生物 |
000915 | 华特达因 | 1 | 83 | 38.50 | -4.21 | 医药生物 |
300903 | 科翔股份 | 1 | 79 | 13.19 | -3.72 | 电子 |
003025 | 思进智能 | 2 | 75 | 25.65 | 4.35 | 机械设备 |
300723 | 一品红 | 1 | 72 | 48.00 | 5.26 | 医药生物 |
301179 | 泽宇智能 | 1 | 67 | 55.55 | 7.03 | 电力设备 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 66 | 5.96 | -3.09 | 传媒 |
603529 | 爱玛科技 | 1 | 62 | 60.46 | -3.85 | 汽车 |
872808 | 曙光数创 | 1 | 60 | 39.93 | 3.69 | 计算机 |
600633 | 浙数文化 | 1 | 57 | 10.51 | 5.00 | 传媒 |
600552 | 凯盛科技 | 1 | 55 | 11.81 | -13.42 | 电子 |
688670 | 金迪克 | 1 | 50 | 51.12 | -4.09 | 医药生物 |
002514 | 宝馨科技 | 1 | 49 | 11.26 | -3.84 | 机械设备 |
300973 | 立高食品 | 1 | 47 | 103.40 | 6.06 | 食品饮料 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 40 | 15.82 | 14.55 | 有色金属 |
603050 | 科林电气 | 1 | 38 | 19.30 | -6.90 | 电力设备 |
000048 | 京基智农 | 1 | 38 | 20.84 | -1.28 | 房地产 |
000928 | 中钢国际 | 4 | 36 | 8.45 | 3.05 | 建筑装饰 |
301087 | 可孚医疗 | 1 | 35 | 41.32 | -3.73 | 医药生物 |
688096 | 京源环保 | 1 | 35 | 13.16 | -2.52 | 环保 |
688050 | 爱博医疗 | 1 | 35 | 199.23 | -5.13 | 医药生物 |
601226 | 华电重工 | 1 | 34 | 8.35 | 3.60 | 建筑装饰 |
300861 | 美畅股份 | 1 | 31 | 44.45 | -6.77 | 机械设备 |
603209 | 兴通股份 | 1 | 31 | 34.12 | -7.43 | 交通运输 |
301266 | 宇邦新材 | 1 | 30 | 77.12 | 3.12 | 电力设备 |
300494 | 盛天网络 | 1 | 30 | 19.48 | 6.10 | 传媒 |
688030 | 山石网科 | 1 | 30 | 23.58 | -3.68 | 计算机 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 29 | 6.06 | -4.27 | 电力设备 |
603871 | 嘉友国际 | 1 | 29 | 28.89 | 10.27 | 交通运输 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 27 | 63.20 | 0.03 | 医药生物 |
688697 | 纽威数控 | 1 | 27 | 25.51 | -5.27 | 机械设备 |
001311 | 多利科技 | 1 | 26 | 80.99 | -10.71 | 汽车 |
300622 | 博士眼镜 | 1 | 26 | 22.08 | -2.99 | 商贸零售 |
300537 | 广信材料 | 1 | 25 | 16.67 | 1.58 | 电子 |
001223 | 欧克科技 | 1 | 25 | 75.00 | -17.18 | 机械设备 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 25 | 24.85 | -5.66 | 机械设备 |
002858 | 力盛体育 | 1 | 25 | 14.90 | 2.05 | 社会服务 |
002115 | 三维通信 | 2 | 23 | 7.26 | 4.16 | 通信 |
603833 | 欧派家居 | 1 | 22 | 128.25 | -1.17 | 轻工制造 |
002236 | 大华股份 | 2 | 22 | 17.39 | 10.83 | 计算机 |
300757 | 罗博特科 | 2 | 21 | 49.28 | -6.79 | 机械设备 |
002028 | 思源电气 | 1 | 19 | 43.53 | -1.72 | 电力设备 |
002182 | 云海金属 | 1 | 19 | 23.05 | -7.54 | 有色金属 |
688073 | 毕得医药 | 1 | 19 | 125.60 | -2.93 | 医药生物 |
688116 | 天奈科技 | 1 | 18 | 65.80 | -6.61 | 电力设备 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 18 | 65.90 | 9.00 | 电子 |
688106 | 金宏气体 | 1 | 18 | 22.25 | 3.34 | 电子 |
300404 | 博济医药 | 1 | 18 | 11.38 | 5.08 | 医药生物 |
300691 | 联合光电 | 2 | 18 | 15.71 | -3.97 | 计算机 |
300357 | 我武生物 | 1 | 17 | 52.02 | -0.13 | 医药生物 |
688259 | 创耀科技 | 1 | 15 | 72.78 | -8.80 | 电子 |
300806 | 斯迪克 | 1 | 15 | 27.42 | -3.89 | 基础化工 |
301188 | 力诺特玻 | 1 | 15 | 17.49 | -10.35 | 轻工制造 |
002741 | 光华科技 | 1 | 14 | 20.19 | -8.44 | 电子 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 14 | 24.49 | -6.53 | 机械设备 |
300180 | 华峰超纤 | 1 | 14 | 4.16 | 0.97 | 基础化工 |
301108 | 洁雅股份 | 2 | 13 | 36.67 | -1.11 | 美容护理 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 13 | 22.66 | -7.32 | 汽车 |
002587 | 奥拓电子 | 1 | 13 | 6.36 | -4.22 | 电子 |
002035 | 华帝股份 | 1 | 13 | 6.79 | 3.66 | 家用电器 |
600221 | 海航控股 | 1 | 13 | 1.68 | -5.08 | 交通运输 |
600010 | 包钢股份 | 1 | 12 | 1.92 | -4.00 | 钢铁 |
002385 | 大北农 | 1 | 11 | 8.08 | 1.89 | 农林牧渔 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 10 | 5.94 | -5.56 | 汽车 |
300229 | 拓尔思 | 1 | 10 | 21.20 | -10.06 | 计算机 |
834770 | 艾能聚 | 1 | 10 | 6.25 | -10.71 | 电力设备 |
836263 | 中航泰达 | 1 | 9 | 5.00 | -4.76 | 环保 |
000411 | 英特集团 | 1 | 9 | 12.73 | -2.38 | 医药生物 |
003035 | 南网能源 | 1 | 9 | 7.85 | -0.63 | 公用事业 |
002728 | 特一药业 | 1 | 9 | 23.00 | -13.21 | 医药生物 |
002230 | 科大讯飞 | 3 | 9 | 48.87 | 1.22 | 计算机 |
001314 | 亿道信息 | 1 | 8 | 43.71 | -4.58 | 电子 |
301161 | 唯万密封 | 1 | 8 | 27.36 | -0.40 | 机械设备 |
603787 | 新日股份 | 1 | 8 | 18.58 | -6.35 | 汽车 |
002332 | 仙琚制药 | 1 | 8 | 12.68 | -5.44 | 医药生物 |
300606 | 金太阳 | 1 | 8 | 13.15 | -6.27 | 机械设备 |
001205 | 盛航股份 | 1 | 8 | 23.92 | -9.53 | 交通运输 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 8 | 5.28 | -1.12 | 汽车 |
300057 | 万顺新材 | 2 | 7 | 8.22 | -7.12 | 有色金属 |
300339 | 润和软件 | 1 | 7 | 21.40 | -7.96 | 计算机 |
300825 | 阿尔特 | 1 | 7 | 12.89 | -1.15 | 汽车 |
301366 | 一博科技 | 1 | 7 | 55.00 | 2.19 | 电子 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 7 | 80.50 | -3.01 | 计算机 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 7 | 7.53 | -7.49 | 汽车 |
300880 | 迦南智能 | 1 | 7 | 16.27 | -3.50 | 电力设备 |
002398 | 垒知集团 | 1 | 7 | 6.20 | -3.13 | 建筑材料 |
002867 | 周大生 | 1 | 6 | 15.88 | -0.44 | 纺织服饰 |
300800 | 力合科技 | 1 | 6 | 13.21 | -3.72 | 环保 |
603338 | 浙江鼎力 | 1 | 6 | 54.55 | -8.86 | 机械设备 |
830832 | 齐鲁华信 | 1 | 6 | 5.67 | -4.87 | 基础化工 |
300470 | 中密控股 | 1 | 6 | 43.78 | 2.12 | 机械设备 |
000875 | 吉电股份 | 1 | 6 | 5.71 | -1.55 | 公用事业 |
002117 | 东港股份 | 1 | 5 | 9.08 | -6.49 | 轻工制造 |
002008 | 大族激光 | 1 | 5 | 27.72 | -2.26 | 机械设备 |
300797 | 钢研纳克 | 1 | 5 | 17.49 | -5.46 | 社会服务 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 5 | 12.02 | 14.48 | 医药生物 |
600163 | 中闽能源 | 1 | 5 | 5.31 | -3.63 | 公用事业 |
301162 | 国能日新 | 1 | 5 | 88.38 | -5.75 | 计算机 |
003016 | 欣贺股份 | 2 | 5 | 11.85 | 6.37 | 纺织服饰 |
002930 | 宏川智慧 | 1 | 5 | 21.54 | -0.74 | 交通运输 |
601997 | 贵阳银行 | 1 | 5 | 5.56 | -1.42 | 银行 |
002877 | 智能自控 | 2 | 4 | 9.96 | -4.32 | 机械设备 |
000589 | 贵州轮胎 | 1 | 4 | 5.18 | -7.66 | 汽车 |
002688 | 金河生物 | 1 | 4 | 5.23 | -1.88 | 农林牧渔 |
300963 | 中洲特材 | 1 | 4 | 16.76 | -3.68 | 有色金属 |
300705 | 九典制药 | 1 | 4 | 27.89 | -4.16 | 医药生物 |
002567 | 唐人神 | 1 | 4 | 7.37 | -0.14 | 农林牧渔 |
301368 | 丰立智能 | 1 | 4 | 22.42 | 2.28 | 机械设备 |
301190 | 善水科技 | 1 | 4 | 18.96 | -1.76 | 基础化工 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 4 | 59.97 | -10.67 | 汽车 |
300105 | 龙源技术 | 1 | 4 | 6.92 | -9.78 | 电力设备 |
000937 | 冀中能源 | 1 | 4 | 6.61 | -6.11 | 煤炭 |
600916 | 中国黄金 | 1 | 4 | 12.74 | 4.86 | 纺织服饰 |
300515 | 三德科技 | 1 | 4 | 15.94 | 6.62 | 机械设备 |
301279 | 金道科技 | 1 | 4 | 28.50 | 3.37 | 机械设备 |
301201 | 诚达药业 | 1 | 3 | 46.22 | -4.80 | 医药生物 |
301278 | 快可电子 | 1 | 3 | 87.27 | -8.98 | 电力设备 |
301022 | 海泰科 | 1 | 3 | 28.94 | -3.89 | 汽车 |
002438 | 江苏神通 | 1 | 3 | 12.90 | -2.86 | 机械设备 |
002197 | 证通电子 | 1 | 3 | 10.82 | -4.59 | 计算机 |
300376 | 易事特 | 1 | 3 | 7.26 | -6.20 | 电力设备 |
002004 | 华邦健康 | 1 | 3 | 5.38 | -1.28 | 医药生物 |
002434 | 万里扬 | 1 | 3 | 8.91 | -4.71 | 汽车 |
002540 | 亚太科技 | 1 | 3 | 5.97 | -6.43 | 有色金属 |
300471 | 厚普股份 | 1 | 3 | 12.60 | -4.83 | 机械设备 |
002301 | 齐心集团 | 1 | 2 | 7.70 | 4.62 | 轻工制造 |
002757 | 南兴股份 | 1 | 2 | 13.84 | -7.05 | 机械设备 |
300865 | 大宏立 | 1 | 2 | 20.61 | -4.05 | 机械设备 |
000705 | 浙江震元 | 1 | 2 | 8.42 | -0.82 | 医药生物 |
300342 | 天银机电 | 1 | 2 | 10.10 | -6.48 | 家用电器 |
000720 | 新能泰山 | 1 | 2 | 5.32 | -3.10 | 电力设备 |
002270 | 华明装备 | 1 | 2 | 8.84 | -3.39 | 电力设备 |
002864 | 盘龙药业 | 1 | 2 | 37.70 | 4.26 | 医药生物 |
301229 | 纽泰格 | 1 | 2 | 28.47 | -5.38 | 汽车 |
002160 | 常铝股份 | 1 | 2 | 4.16 | -4.81 | 有色金属 |
300571 | 平治信息 | 1 | 2 | 34.20 | -5.50 | 通信 |
600853 | 龙建股份 | 1 | 2 | 5.48 | 19.13 | 建筑装饰 |
603388 | 元成股份 | 1 | 2 | 9.67 | -2.13 | 建筑装饰 |
300441 | 鲍斯股份 | 1 | 2 | 5.74 | -4.97 | 机械设备 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 2 | 12.37 | -4.40 | 建筑材料 |
301255 | 通力科技 | 1 | 2 | 35.90 | -4.29 | 机械设备 |
002184 | 海得控制 | 1 | 1 | 14.36 | -2.71 | 机械设备 |
688590 | 新致软件 | 1 | 1 | 12.25 | -2.85 | 计算机 |
002322 | 理工能科 | 1 | 1 | 10.83 | -2.52 | 计算机 |
301010 | 晶雪节能 | 1 | 1 | 21.58 | 11.81 | 建筑材料 |
002387 | 维信诺 | 1 | 1 | 6.46 | -2.86 | 电子 |
000815 | 美利云 | 1 | 1 | 14.50 | -1.83 | 轻工制造 |
601187 | 厦门银行 | 1 | 1 | 5.49 | -4.52 | 银行 |
838262 | 太湖雪 | 1 | 1 | 14.85 | -0.60 | 纺织服饰 |
002060 | 粤水电 | 1 | 1 | 6.92 | -2.26 | 公用事业 |
002255 | 海陆重工 | 1 | 1 | 5.37 | 1.70 | 电力设备 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 1 | 4.92 | -4.28 | 公用事业 |
300651 | 金陵体育 | 1 | 1 | 23.04 | -2.83 | 社会服务 |
836942 | 恒立钻具 | 1 | 1 | 10.69 | -1.66 | 机械设备 |
000525 | ST红太阳 | 1 | 1 | 9.96 | -11.39 | 基础化工 |
000968 | 蓝焰控股 | 1 | 1 | 8.07 | -8.40 | 石油石化 |
000055 | 方大集团 | 1 | 1 | 4.97 | -1.78 | 建筑材料 |
300789 | 唐源电气 | 1 | 1 | 24.73 | -1.94 | 计算机 |
833943 | 优机股份 | 1 | 1 | 8.36 | -0.24 | 机械设备 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 1 | 25.89 | -2.82 | 纺织服饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、走访
关键词:
Copyright 2015-2022 南方艺术网 版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com